PAD Fonasa 2024
Clínica Alemana de Valdivia es parte de la red de prestadores en convenio con el programa de pago asociado al diagnóstico (PAD) de FONASA, el que consiste en la paquetización de intervenciones quirúrgicas, las cuales tienen un valor fijo y conocido en forma previa por el paciente. El PAD incluye honorarios del equipo médico, día cama, derecho a pabellón, medicamentos e insumos, entre otros.
Prestaciones PAD ADULTO Clínica Alemana de Valdivia 2024
Prestaciones PAD 2024 | Código | Valor Copago 2024 |
---|---|---|
Colelitiasis | 2501001 | $884.850 |
Hernia abdominal simple | 2501004 | $427.120 |
Parto | 2501009 | $337.770 |
Amigdalectomía | 2501014 | $329.730 |
Adenoides | 2501015 | $283.260 |
Prolapso vaginal anterior y/o posterior | 2501026 | $652.730 |
Meniscectomía | 2501035 | $665.600 |
Litrotripsia Extracorpórea | 2501036 | $720.890 |
Ruptura de Manguito Rotador | 2501038 | $1.762.690 |
Inestabilidad Crónica de Rodilla | 2501047 | $1.747.960 |
Tiroidectomía Total | 2501051 | $826.920 |
Cirugía Bariátrica por By-pass Gástrico | 2501058 | $2.732.310 |
Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica | 2501059 | $2.446.870 |
Estudio Apnea del Sueño | 2502008 | $177.990 |
Vasectomía | 2502022 | $402.470 |
Síndrome del Túnel Carpiano | 2501037 | $497.010 |
Prestaciones PAD INFANTIL Clínica Alemana de Valdivia 2024
Prestaciones PAD 2024 | Código | Valor Copago 2024 |
---|---|---|
Fimosis | 2501017 | $284.990 |
Criptorquidia | 2501018 | $460.570 |
Condiciones generales:
- Atenderse con médico en convenio PAD con Clínica Alemana de Valdivia.
- Presentar con anticipación orden médica con fecha probable de cirugía en admisión hospitalizados para confección de programa PAD.
- Presentar programa en FONASA para pago y emisión de bonos, previo a la realización de la prestación.
- Ingreso en admisión con orden médica, bono PAD y consentimiento informado (entregado por médico tratante).
- Mayor información en www.fonasa.cl
- Valores vigentes hasta el 31 de diciembre 2024.