PAD Fonasa 2025
Clínica Alemana de Valdivia es parte de la red de prestadores en convenio con el programa de pago asociado al diagnóstico (PAD) de FONASA, el que consiste en la paquetización de intervenciones quirúrgicas, las cuales tienen un valor fijo y conocido en forma previa por el paciente. El PAD incluye honorarios del equipo médico, día cama, derecho a pabellón, medicamentos e insumos, entre otros.
Prestaciones PAD ADULTO Clínica Alemana de Valdivia 2025
Prestaciones PAD 2025 | Código | Valor Copago 2025 |
---|---|---|
Colelitiasis | 2501001 | $922.020 |
Hernia abdominal simple | 2501004 | $445.060 |
Estudio Apnea del Sueño | 2502008 | $185.460 |
Parto | 2501009 | $351.950 |
Enfermedad Crónica de las Amígdalas | 2501014 | $343.580 |
Vegetaciones Adenoides | 2501015 | $295.160 |
Vasectomía | 2502022 | $419.380 |
Prolapso vaginal anterior y/o posterior | 2501026 | $680.150 |
Meniscectomía | 2501035 | $693.560 |
Litrotripsia Extracorpórea | 2501036 | $751.160 |
Síndrome del Túnel Carpiano | 2501037 | $517.890 |
Ruptura de Manguito Rotador | 2501038 | $1.836.720 |
Inestabilidad de Rodilla | 2501047 | $1.821.370 |
Tiroidectomía Total | 2501051 | $861.650 |
Cirugía Bariátrica por By-pass Gástrico | 2501058 | $2.496.690 |
Cirugía Bariátrica por Manga Gástrica | 2501059 | $2.333.850 |
Prestaciones PAD INFANTIL Clínica Alemana de Valdivia 2025
Prestaciones PAD 2025 | Código | Valor Copago 2025 |
---|---|---|
Hernia abdominal simple | 2501004 | $445.060 |
Enfermedad Crónica de las Amígdalas | 2501014 | $343.580 |
Vegetaciones Adenoides | 2501015 | $295.160 |
Criptorquidia | 2501018 | $479.910 |
Condiciones generales:
- Atenderse con médico en convenio PAD con Clínica Alemana de Valdivia.
- Presentar con anticipación orden médica con fecha probable de cirugía en admisión hospitalizados para confección de programa PAD.
- Presentar programa en FONASA para pago y emisión de bonos, previo a la realización de la prestación.
- Ingreso en admisión con orden médica, bono PAD y consentimiento informado (entregado por médico tratante).
- Mayor información en www.fonasa.cl
- Valores vigentes hasta el 31 de diciembre 2025.