Cirugía Plástica
El Servicio de Cirugía Plástica de Clínica Alemana Valdivia cuenta con un equipo de profesionales con vasta experiencia en cirugía estética y reconstructiva. Además cuentan con certificación de la Corporación Nacional de Certificación de Especialidades Médicas (CONACEM) y acreditados por la Superintendencia de Salud.
Descripción (Habitación Individual) | Valor 2023 |
Orejas en asa (bilateral), corrección plástica | 2.803.970 |
Ridectomía Cérvico-facial | 4.998.280 |
Rinoplastía Simple | 3.377.220 |
Rinoplastía Compleja | 4.570.920 |
Blefaroplastía Sup. o Inf. ambos párpados | 2.485.100 |
Blefaroplastía Sup. e Inf. ambos párpados | 3.416.790 |
Mastopexia con implante | 4.067.480 |
Mamoplastia de aumento (no incluye implante) | 3.066.900 |
Mamoplastía de reducción o Mastopexia sin implante | 4.353.010 |
Ginecomastia | 3.048.100 |
Abdominoplastía c/s trasplante de Ombligo | 4.317.290 |
Lipoaspiración mediana * | 3.334.790 |
Lipoaspiración mediana HD o Lipoaspiración compleja * | 4.443.280 |
Lipoaspiración mediana más Lipoinyección * | 4.120.900 |
Abdominoplastía más Lipo mediana * | 5.929.860 |
Implante de glúteos (incluye implantes) (incl. Lipo menor + Lipoinyección) | 5.293.400 |
Lipoaspiración menor * | 1.964.170 |
Lipoinyección o Lipoaspiracion menor adicional a otro proc.** | 902.730 |
Condiciones
- * Con Vaser, se cobrará su uso. $540.000
- Valores paquete incluyen honorarios médicos.
- Valores excluyen prótesis y no incluyen consulta médica de evaluación.
- Valores en base a habitación exclusiva.
- Para acceder debe ser evaluado por un cirujano plástico del staff de Clínica Alemana Valdivia y presentar orden médica.
- El valor no aplica si durante la hospitalización, el paciente es sometido a una cirugía no comprendida en el paquete que originó la hospitalización.
- Si el monto de la "cuenta final clínica" supera en un 50% el valor de la cuenta a arancel, se despaquetiza el servicio.
- Consulte por otras condiciones en Oficina de Presupuestos.
- Valores vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.